BR-6 Lab Plus
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions extérieures de la machine | 330 x 180 x 310 mm |
Dimensions internes de la cuve | 300 x 155 x 150 mm |
Dimensions utiles du panier de travail | 270 x 125 x 100 mm |
Capacité des cuves | 6.5 L |
Puissance du générateur d’ultrasons | 180 W (240 W p-p) |
Fréquences de travail des ultrasons | 40/33 kHz |
Puissance de chauffage | 300 W |
Panneau de commande analogique avec thermostat numérique pour le contrôle de la température. | |
Couvercle en AISI 304 « fin de journée ». | |
Valve de vidange en acier inoxydable. | |
Panier de travail inclus. Fabriqué en acier inoxydable AISI 304. | |
Construction en acier inoxydable AISI 304/316. |
FONCTIONS
Travail à 40 et 33 kHz. | 1. 40 Khz : La fréquence la plus adaptée aux salissures légères, avec des applications dans les laboratoires, le médical, l’optique, l’horlogerie, etc. 2. 33 kHz : Cette fréquence offre une intensité de nettoyage plus élevée et convient mieux à l’élimination des salissures fortement adhérentes sur les pièces. |
Stop & Go bi-fréquence. | Fonctionnement intermittent à 40/33 kHz avec des pauses entre les deux. Cette fonction soumet les pièces à des impulsions variables de vibrations ultrasoniques, ce qui permet de mieux éliminer la saleté dans les cavités et autres endroits difficiles à atteindre. |
Fonction de balayage de fréquence. | Variation progressive d’une fréquence à l’autre. Cette variation permet un changement progressif de l’intensité du nettoyage qui favorise l’élimination de la saleté. |
Minuterie de travail à ultrasons. | Permet de définir une durée de travail comprise entre 1 et 99 minutes. |
Thermostat numérique intégré. | Permet de régler la température de travail de l’équipement jusqu’à 80 ºC. La plage de travail recommandée pour les ultrasons est de 65 à 85 ºC. |
Télécharger la fiche technique complète :
Nettoyeur ultrasonique manuel de table. Capacité de 6 litres. Technologie exclusive BRIO avec bi-fréquence et fonctions qui améliorent le cycle de nettoyage. Machine conçue pour les secteurs de la recherche, du médical, du vétérinaire, de la bijouterie, etc.