BR-10 Lab Plus
TECHNISCHE MERKMALE
Äußere Abmessungen der Maschine | 330 x 270 x 310 mm |
Innere Abmessungen des Tanks | 300 x 240 x 150 mm |
Nutzmaße des Arbeitskorbs | 260 x 200 x 100 mm |
Fassungsvermögen | 10 L |
Leistung des Ultraschallgenerators | 240 W (480 W p-p) |
Ultraschall-Arbeitsfrequenzen | 40/33 kHz |
Heizleistung | 300 W |
Analoges Bedienfeld mit digitalem Thermostat für die Temperaturregelung | |
Deckel aus AISI 304 „end of day“. | |
Ablassventil aus rostfreiem Stahl. | |
Inklusive Arbeitskorb. Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 304. | |
Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304/316 |
FUNKTIONEN
Ich arbeite mit 40 und 33 kHz. | 1. 40 Khz: Die am besten geeignete Frequenz für leichte Verschmutzungen, mit Anwendungen in Laboratorien, in der Medizin, in der Optik, in der Uhrenindustrie usw.
2. 33 kHz: Diese Frequenz bietet eine höhere Reinigungsintensität und eignet sich besser für die Entfernung von stark haftenden Verschmutzungen auf Teilen. |
Stop & Go bi-frequency. | Intermittierender Betrieb bei 40/33 kHz mit Pausen dazwischen. Mit dieser Funktion werden die Teile variablen Ultraschallschwingungsimpulsen ausgesetzt, was eine bessere Entfernung von Schmutz in Hohlräumen und anderen schwer zugänglichen Stellen ermöglicht. |
Frequenz-Sweep-Funktion. | Progressive Veränderung von einer Frequenz zur anderen. Diese Variation ermöglicht eine schrittweise Veränderung der Reinigungsintensität, die die Entfernung von Schmutz begünstigt. |
Zeitschaltuhr für Ultraschall. | Sie ermöglicht die Einstellung einer Arbeitszeit zwischen 1 und 99 Minuten. |
Integrierter digitaler Thermostat. | Die Arbeitstemperatur des Geräts kann auf bis zu 80 ºC eingestellt werden. Der empfohlene Arbeitsbereich für Ultraschall liegt bei 65 bis 85 ºC. |
Vollständiges Datenblatt herunterladen:
Manueller Tisch-Ultraschallreiniger. 10 Liter Fassungsvermögen. Exklusive BRIO-Technologie mit Doppelfrequenz und Funktionen, die den Reinigungszyklus verbessern. Die Maschine ist für die Bereiche Forschung, Medizin, Tiermedizin, Schmuck usw.